Información para elegir bien
Especificaciones
Compara las capacidades, polaridades, dimensiones y peso de los acumuladores Robinson.
33 modelos · 4 categorías
Especificaciones eléctricas y dimensionales
Encuentra los datos de cada modelo por voltaje y tipo de uso. Las referencias entre paréntesis corresponden a las notas al final de las tablas.
Desliza las tablas horizontalmente para consultar todas las columnas.
6 / 8 volts
2 modelos| Grupo BCI | Tipo | Capacidad de reservaminutos · ver nota (3) | CA a 0 °CAmperes · ver notas (4) y (5) | CCA a −18 °CAmperes | Polaridad (1)izquierda / derecha | Largo (2)cm | Ancho (2)cm | Alto (2)cm | Peso aprox.kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC-2 | GC-2 | 210 Amp-h (3) | 125 @75 Amp (4) | NA | (-) / (+) | 26.2 | 18.2 | 28.3 | 30.0 |
| 4 | 4-21 | 290 | 945 | 1,185 | (-) / (+) | 31.8 | 17.2 | 23.7 | 23.0 |
8 / 10 volts
1 modelo| Grupo BCI | Tipo | Capacidad de reservaminutos · ver nota (3) | CA a 0 °CAmperes · ver notas (4) y (5) | CCA a −18 °CAmperes | Polaridad (1)izquierda / derecha | Largo (2)cm | Ancho (2)cm | Alto (2)cm | Peso aprox.kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC-2 (8) | GC2-8V | 166 Amp-h (3) | 130 @75 Amp (4) | NA | (-) / (+) | 26.2 | 18.2 | 28.3 | 30.5 |
12 / 16 volts · Uso pesado
5 modelos| Grupo BCI | Tipo | Capacidad de reservaminutos · ver nota (3) | CA a 0 °CAmperes · ver notas (4) y (5) | CCA a −18 °CAmperes | Polaridad (1)izquierda / derecha | Largo (2)cm | Ancho (2)cm | Alto (2)cm | Peso aprox.kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30H | 30H-15 | 160 | 840 | 670 | (+) / (-) | 32.6 | 17 | 23.5 | 25.0 |
| 31 | 31-17 | 175 | 940 | 750 | (+) / (-) | 32.6 | 17 | 23.5 | 26.2 |
| 4DLT | 4DLT-23 | 235 | 1,073 | 860 | (+) / (-) | 50.5 | 20.3 | 20 | 38.5 |
| 4D | 4D | 300 | 1,248 | 1,000 | (-) / (+) | 49.7 | 21.1 | 26 | 45.5 |
| 8D | 8D-27 | 335 | 1,410 | 1,140 | (-) / (+) | 52 | 27.7 | 23.5 | 53.5 |
12 / 16 volts · Uso general
25 modelos| Grupo BCI | Tipo | Capacidad de reservaminutos · ver nota (3) | CA a 0 °CAmperes · ver notas (4) y (5) | CCA a −18 °CAmperes | Polaridad (1)izquierda / derecha | Largo (2)cm | Ancho (2)cm | Alto (2)cm | Peso aprox.kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22F | 22F-9 | 75 | 560 | 460 | (-) / (+) | 22.5 | 17.2 | 20.8 | 15.6 |
| 24 | 24-9 | 70 | 505 | 410 | (+) / (-) | 25.8 | 16.6 | 22 | 16.5 |
| 24 | 24-11 | 90 | 660 | 530 | (+) / (-)(-) / (+) | 25.8 | 16.6 | 22 | 17.5 |
| 26 | 26-11 | 85 | 620 | 500 | (-) / (+) | 20.8 | 17.3 | 19.7 | 17.0 |
| 27 | 27-11 | 102 | 645 | 520 | (-) / (+) | 30.3 | 16.3 | 22.5 | 20.5 |
| 42 | 42-9 | 70 | 500 | 400 | (+) / (-) | 23.8 | 17.5 | 17.3 | 13.0 |
| 99 | 99-11 | 65 | 480 | 395 | (-) / (+) | 20.7 | 17.5 | 17.5 | 12.5 |
| JIS40 | JIS40 | 55 | 400 | 320 | (-) / (+)(+) / (-) | 18.7 | 14 | 22.2 | 10.3 |
| 27 | P-27 | 128 | 870 | 700 | (+) / (-) | 30.3 | 16.3 | 22.5 | 23.8 |
| 31 | P-31 | 190 | 1120 | 900 | (+) / (-) | 33 | 17 | 23.7 | 29.8 |
| 31 | P-31 sol | 110 Amp-hr (3) | 190 @25 Amp (5) | NA | (+) / (-) | 33 | 17 | 24.5 | 28.0 |
| 34 | P-34 | 110 | 750 | 600 | (+) / (-) | 25.2 | 16.6 | 20.5 | 17.5 |
| 35 | P-35 | 100 | 710 | 570 | (-) / (+)(+) / (-) | 22.5 | 17.2 | 20.8 | 17.7 |
| 41 | P-41 | 118 | 810 | 650 | (-) / (+) | 28 | 17.2 | 17 | 17.0 |
| 42 | P-42 | 90 | 620 | 500 | (+) / (-) | 23.8 | 17.5 | 17.3 | 14.5 |
| 47 | P-47 | 100 | 680 | 550 | (-) / (+) | 25.1 | 17 | 19 | 14.8 |
| 48 | P-48 | 120 | 875 | 700 | (-) / (+) | 27.9 | 17.8 | 18.9 | 19.0 |
| 49 | P-49 | 150 | 1,060 | 850 | (-) / (+) | 35.5 | 17.5 | 19.1 | 22.0 |
| 51 | P-51 | 85 | 625 | 500 | (+) / (-)(-) / (+) | 23.5 | 13 | 22.5 | 12.0 |
| 58 | P-58 | 100 | 710 | 575 | (-) / (+) | 25.4 | 18.3 | 18 | 14.6 |
| 65 | P-65 | 147 | 1,000 | 800 | (+) / (-) | 28.5 | 19 | 19.3 | 21.8 |
| 75 | P-75 | 105 | 710 | 575 | (+) / (-) | 22.6 | 18.5 | 19.5 | 16.1 |
| 78 | P-78 | 115 | 940 | 725 | (+) / (-) | 25.2 | 18.1 | 19.5 | 18.6 |
| 86 | P-86 | 93 | 810 | 650 | (+) / (-) | 24.5 | 18.5 | 20.4 | 15.5 |
| 94 | P-94 | 140 | 1,000 | 800 | (-) / (+) | 31.4 | 17.4 | 19 | 19.3 |
Cómo interpretar los datos
Notas técnicas
- Polaridad: según se tiene de frente la etiqueta Robinson principal.
- Las medidas proporcionadas son aproximadas debido a que cajas y tapas tienen diversas protuberancias con la finalidad de facilitar su sujeción e incrementar su resistencia mecánica, asas, sujetadores, tapones, etc. Corresponden a la dimensión máxima. Si el espacio fuera crítico, agradeceríamos proporcionarnos muestras físicas o fotografías. La altura incluye postes terminales.
- En baterías de tracción o ciclado, se incluye la especificación de capacidad a 20 horas (medida en Amp-h) en vez de capacidad de reserva (medida en minutos); ambas correspondientes a las normas internacionales BCI y NMX, mexicana.
- En baterías para carritos de golf, se especifica el tiempo en minutos de la prueba de descarga a 75 Amp, correspondiente a las normas citadas.
- En baterías para aplicaciones solares, se especifica el tiempo en minutos de la prueba de descarga a 25 Amp, correspondiente a las normas citadas.
- Las especificaciones eléctricas de esta tabla son de línea. Para clientes de mayoreo, pueden suministrarse baterías con especificaciones eléctricas, polaridades y terminales especiales.
Estamos para ayudarte
Resolvamos tus dudas.
Acércate a nuestros centros de servicio o habla con el equipo Robinson.
